Aktualisierung 2.2.2022
Ladies: |
S |
M |
L |
waschen / schneiden | 55-60 | 55-65 | 55-65 |
föhnen & stylen | 25 | 30-35 | 40 |
waschen / föhnen oder legen | 40 | 45 | 50 |
waschen, Cut & Go | 65 | 70 | 75 |
Fransenpartie schneiden | ab 8 | bis 15 | |
Konturen oder Ohrbogen | ab 15 | bis 30 | |
Gentlemen: |
S |
M |
L |
waschen / schneiden/ Kopfmassage / föhnen | 53 | 53 | 53 |
Teilhaarschnitt / Konturen |
___ | 20-35 | ___ |
trocken schneiden | Ab 32 | 40 | |
Maschinenhaarschnitt | 35-45 | ||
Bart / je nach Aufwand | ab 15 | bis 35 | |
Care: |
S |
M |
L |
Kerasilk Premium Treatment | 25 | 30 | 35 |
Kerasilk Premium Maske | 20 | 20 | 20 |
Conditioner mit Kopfmassage | 8 | 8 | 8 |
KMS Treatment Style Primer | 25 | 30 | 35 |
Bondpro | 10 | 15 | |
|
|||
Coloration: |
S |
M |
L |
*Ansatzfarbe | 65 | 65 | 65 |
Tönung | |||
Tönung komplett | 55 | 60 | 65 |
Tönung nur spitz | 15 | 20 | 30 |
*Tönung nach Highlights |
ab 20 | bis 45 | |
Elumen | |||
Elumen komplett | 55 | 65 | 75 |
Elumen nur Spitz | 25 | 30 | 40 |
Highlights | |||
Highlights 1/4 Kopf | 25 | 35 | 45 |
Highlights 1/2 Kopf | 50 | 70 | 90 |
Highlights ganz Kopf | 75 | 105-120 | 120-150 |
Blondier Service | ___ | 120-150 | ___ |
Haubenmeches | ab 55 | bis 120 | |
New Blond 5’’-20’’ | 45 | 45-55 | 45-60 |
Re Shade | 35 | 35 | 35 |
Pure Pigments (Stylistin fragen) | 1-15 | ||
Shape: |
S |
M |
L |
Dauerwelle | 65 | 75 | bis 120 |
Keratin Glättung | 200-300 | 300-350 | 350-400 |
Teils- Keratinglättung | ab 100 | bis 300 | |
*Up-Styling: |
S |
M |
L |
Hochsteckfrisur mit Vorbehandlung
(exkl. Waschen) |
55 | 60-65 | 70-80 |
Hochzeits- & Festfrisurenservice
(inkl. Waschen, styling) |
ab 100 | bis 180 | |
|
|||
*Cosmetics: |
S |
M |
L |
Augenbrauen färben | 18 | ||
Augenbrauen zupfen | bis 15 | ||
Augenbrauen wachsen | 18 | – | 22 |
Augenbrauendesgin | 32 | ||
Oberlippe wachsen (inkl. Kinn) | 20 | ||
Wimpern färben | 22 | ||
Wimpern & Augenbrauendesign | 52 | ||
Make up: h/100.- | 25 | ___ | 100 |
Manicure | |||
Manicure mit Nagellack | 25 | ||
Manicure mit Gellack | ___ | ___ | 50 |
Manicure, Gellack mit entfernen | ___ | ___ | 75 |
Kids / Teenager: |
S |
M |
L |
Mädchen bis 16 Jahre (inkl. Waschen) | 40 | 45 | 50 |
Knaben bis 16 Jahre (inkl. Waschen) | 40 | 40 | 40 |
Knaben ohne waschen | 35 | ||
Kinder bis 6 Jahre/ je nach Zeitaufwand | ___ | 20 -35 | ___ |
Rabatt für Modelle |
|||
Bei Lernenden im 1. & 2. Lehrjahr auf Schnitt & Styling | 30%-50% | ||
Bei Lernenden im 2. Lehrjahr auf Schnitt & Styling | 25% | ||
Bei Lernenden im 3. Lehrjahr auf Schnitt & Styling | 15% |
* Aufpreis nach Aufwand